100日間ダイエット 40日間 3.1kg減量!
100日間ダイエットシリーズ
100日間ダイエット、始めます。 0日目
30代半ばで始める100日間ダイエット 10日目
30代半ばで始める100日間ダイエット 20日目
日付 | 日目 | 目標
体重 | 体重 | 体脂肪率 | 皮下
脂肪率 | 基礎
代謝 | 走った
距離 | 走った
時間 | 筋トレ | 22時以降の
飲食 |
1/21 | 0 | | 83.6 | 27.6 | 24.4 | 1602 | | | | |
1/22 | 1 | 83.43 | 81.5 | 25.3 | 22.3 | 1611 | 3.27 | 0:25:06 | ○ | |
1/23 | 2 | 83.26 | 82.1 | 25.1 | 22.1 | 1625 | 3.42 | 0:25:10 | ○ | |
1/24 | 3 | 83.09 | 82.4 | 24.9 | 21.8 | 1634 | 3.47 | 0:25:09 | ○ | |
1/25 | 4 | 82.92 | 82.9 | 25.7 | 22.6 | 1627 | 3.39 | 0:25:05 | ○ | |
1/26 | 5 | 82.75 | 82.6 | 25.1 | 22 | 1634 | | | ✕ | |
1/27 | 6 | 82.58 | 82.1 | 26.7 | 23.6 | 1594 | | | ○ | |
1/28 | 7 | 82.41 | 82.0 | 26.3 | 23.2 | 1600 | | | ○ | ✕ |
1/29 | 8 | 82.24 | 81.8 | 23.9 | 20.9 | 1643 | 3.7 | 0:25:20 | ✕ | |
1/30 | 9 | 82.07 | 82.6 | 24.2 | 21.1 | 1652 | | | ✕ | |
1/31 | 10 | 81.9 | 81.8 | 24.6 | 21.6 | 1629 | 3.6 | 0:25:08 | ○ | |
2/1 | 11 | 81.73 | 81.9 | 25.9 | 22.8 | 1606 | | | ✕ | |
2/2 | 12 | 81.56 | 82.1 | 25.6 | 22.5 | 1615 | 3.66 | 0:25:26 | ○ | |
2/3 | 13 | 81.39 | 82.8 | 25.1 | 22.0 | 1637 | | | ✕ | |
2/4 | 14 | 81.22 | 81.3 | 24.9 | 21.9 | 1615 | 3.54 | 0:25:24 | ○ | |
2/5 | 15 | 81.05 | 81.1 | 24.8 | 21.8 | 1613 | 4.23 | 0:30:27 | ✕ | |
2/6 | 16 | 80.88 | 80.9 | 25.3 | 22.3 | 1600 | 3.58 | 0:25:07 | ○ | |
2/7 | 17 | 80.71 | 80.7 | 25.6 | 22.4 | 1615 | | | ○ | |
2/8 | 18 | 80.54 | 81.7 | 25.7 | 22.7 | 1637 | | | ✕ | |
2/9 | 19 | 80.37 | 82.8 | 26.2 | 23.1 | 1616 | | | ✕ | |
2/10 | 20 | 80.2 | 81.7 | 25.7 | 23.4 | 1600 | | | ✕ | |
2/11 | 21 | 80.03 | 82.8 | 25.1 | 22.6 | 1613 | | | ✕ | ✕ |
2/12 | 22 | 79.86 | 81.1 | 23.8 | 20.8 | 1632 | 3.65 | 0:25:09 | ✕ | |
2/13 | 23 | 79.69 | 80.9 | 23.9 | 20.9 | 1627 | 3.5 | 0:25:05 | ○ | |
2/14 | 24 | 79.52 | 81.0 | 23.8 | 20.8 | 1632 | | | ✕ | |
2/15 | 25 | 79.35 | 81.1 | 24.6 | 21.6 | 1621 | | | ✕ | |
2/16 | 26 | 79.18 | 81.3 | 23.8 | 21.4 | 1608 | | | ✕ | |
2/17 | 27 | 79.01 | 80.9 | 23.7 | 20.7 | 1630 | 3.63 | 0:25:35 | ✕ | |
2/18 | 28 | 78.84 | 80.8 | 24.4 | 21.4 | 1615 | 3.89 | 0:28:20 | ✕ | |
2/19 | 29 | 78.67 | 81.1 | 24.6 | 21.6 | 1617 | 3.71 | 0:30:13 | ✕ | |
2/20 | 30 | 78.5 | 81.1 | 24.3 | 21.3 | 1623 | 4.19 | 0:32:05 | ○ | |
2/21 | 31 | 78.33 | 81.3 | 24.7 | 21.6 | 1623 | | | ✕ | |
2/22 | 32 | 78.16 | 81.6 | 24.8 | 21.4 | 1609 | | | ✕ | |
2/23 | 33 | 77.99 | 81.1 | 24.5 | 21.0 | 1615 | | | ✕ | |
2/24 | 34 | 77.82 | 80.9 | 24.3 | 20.9 | 1612 | | | ✕ | |
2/25 | 35 | 77.65 | 80.4 | 23.5 | 20.6 | 1625 | 5.19 | 0:34:54 | ○ | |
2/26 | 36 | 77.48 | 80.1 | 24.5 | 21.6 | 1601 | 5.15 | 0:37:28 | ○ | |
2/27 | 37 | 77.31 | 81.2 | 24.7 | 21.7 | 1617 | | | ✕ | |
2/28 | 38 | 77.14 | 81.0 | 23.7 | 20.8 | 1614 | 5.15 | 0:36:36 | ○ | |
2/29 | 39 | 76.97 | 80.8 | 23.6 | 20.6 | 1631 | 4.61 | 0:37:21 | ○ | |
3/1 | 40 | 76.8 | 80.5 | 23.5 | 21.5 | 1624 | | | ✕ |
|
さてさて、正直ですね、前回のブログをUPしたのは2/25だったんですけど、それまで結構心折れてました。笑
いやね、こんなにも落ちないものかと、こんなにというか、まぁそこそこ努力してこんなもんですか、と。笑
まぁ心折れてたんですけど、やっぱりここまで晒しておいて途中で投げるのは男じゃないなということで、35日目から頑張りなおし始めました。
本当に頑張っている人には「甘いこと言ってんじゃねぇ!」って怒られそうだけど。笑
走る距離を伸ばす!
なんだかんだ、筋トレとジョギングは板についてきたような、ついてきてないような?
と言いつつ、徐々に走行距離を伸ばすことは目標にしていたので、ここから、30分走って、5分ほどクールダウンでウォーキングを行うスタイルに変えました!
意外と息は切れない!
でも少し足への負担は増えるかなって気がしてる。
グルコサミンしなきゃか?笑
20分を超えてくると、たしかに汗の量が尋常じゃなくなってきている感じがあり、エネルギー使ってるなーって気がするので、これからも伸ばせるようだったら伸ばしていきたい。
ビフォーアフター
ズボンに乗っかる部分はあるけれど、前に出てた部分がだいぶ変わってきた感じ!
あとなんか反り腰が治ってきた?姿勢の問題?笑