100日間ダイエット 30日間 2.5kg減量!
100日間ダイエットシリーズ
100日間ダイエット、始めます。 0日目
30代半ばで始める100日間ダイエット 10日目
30代半ばで始める100日間ダイエット 20日目
日付 | 日目 | 目標
体重 | 体重 | 体脂肪率 | 皮下
脂肪率 | 基礎
代謝 | 走った
距離 | 走った
時間 | 筋トレ | 22時以降の
飲食 |
1/21 | 0 | | 83.6 | 27.6 | 24.4 | 1602 | | | | |
1/22 | 1 | 83.43 | 81.5 | 25.3 | 22.3 | 1611 | 3.27 | 0:25:06 | ○ | |
1/23 | 2 | 83.26 | 82.1 | 25.1 | 22.1 | 1625 | 3.42 | 0:25:10 | ○ | |
1/24 | 3 | 83.09 | 82.4 | 24.9 | 21.8 | 1634 | 3.47 | 0:25:09 | ○ | |
1/25 | 4 | 82.92 | 82.9 | 25.7 | 22.6 | 1627 | 3.39 | 0:25:05 | ○ | |
1/26 | 5 | 82.75 | 82.6 | 25.1 | 22.0 | 1634 | | | ✕ | |
1/27 | 6 | 82.58 | 82.1 | 26.7 | 23.6 | 1594 | | | ○ | |
1/28 | 7 | 82.41 | 82.0 | 26.3 | 23.2 | 1600 | | | ○ | ✕ |
1/29 | 8 | 82.24 | 81.8 | 23.9 | 20.9 | 1643 | 3.7 | 0:25:20 | ✕ | |
1/30 | 9 | 82.07 | 82.6 | 24.2 | 21.1 | 1652 | | | ✕ | |
1/31 | 10 | 81.90 | 81.8 | 24.6 | 21.6 | 1629 | 3.6 | 0:25:08 | ○ | |
2/1 | 11 | 81.73 | 81.9 | 25.9 | 22.8 | 1606 | | | ✕ | |
2/2 | 12 | 81.56 | 82.1 | 25.6 | 22.5 | 1615 | 3.66 | 0:25:26 | ○ | |
2/3 | 13 | 81.39 | 82.8 | 25.1 | 22.0 | 1637 | | | ✕ | |
2/4 | 14 | 81.22 | 81.3 | 24.9 | 21.9 | 1615 | 3.54 | 0:25:24 | ○ | |
2/5 | 15 | 81.05 | 81.1 | 24.8 | 21.8 | 1613 | 4.23 | 0:30:27 | ✕ | |
2/6 | 16 | 80.88 | 80.9 | 25.3 | 22.3 | 1600 | 3.58 | 0:25:07 | ○ | |
2/7 | 17 | 80.71 | 80.7 | 25.6 | 22.4 | 1615 | | | ○ | |
2/8 | 18 | 80.54 | 81.7 | 25.7 | 22.7 | 1637 | | | ✕ | |
2/9 | 19 | 80.37 | 82.8 | 26.2 | 23.1 | 1616 | | | ✕ | |
2/10 | 20 | 80.2 | 81.7 | 25.7 | 23.4 | 1600 | | | ✕ | |
2/11 | 21 | 80.03 | 82.8 | 25.1 | 22.6 | 1613 | | | ✕ | ✕ |
2/12 | 22 | 79.86 | 81.1 | 23.8 | 20.8 | 1632 | 3.65 | 0:25:09 | ✕ | |
2/13 | 23 | 79.69 | 80.9 | 23.9 | 20.9 | 1627 | 3.50 | 0:25:05 | ○ | |
2/14 | 24 | 79.52 | 81.0 | 23.8 | 20.8 | 1632 | | | ✕ | |
2/15 | 25 | 79.35 | 81.1 | 24.6 | 21.6 | 1621 | | | ✕ | |
2/16 | 26 | 79.18 | 81.3 | 23.8 | 21.4 | 1608 | | | ✕ | |
2/17 | 27 | 79.01 | 80.9 | 23.7 | 20.7 | 1630 | 3.63 | 0:25:35 | ✕ | |
2/18 | 28 | 78.84 | 80.8 | 24.4 | 21.4 | 1615 | 3.89 | 0:28:20 | ✕ | |
2/19 | 29 | 78.67 | 81.1 | 24.6 | 21.6 | 1617 | 3.71 | 0:30:13 | ✕ | |
2/20 | 30 | 78.50 | 81.1 | 24.3 | 21.3 | 1623 | 4.19 | 0:32:05 | ○ |
|
目標との乖離がだいぶ開いてきました…
それに伴い、やる気の低下が筋トレの実施有無に目に見て取れます。笑
いやぁ、減らないんですけど、体重も体脂肪率も…
いや、原因はわかってる!
わかってるんだ…
基本的に休日は家族優先、子供との時間、夫婦の時間、それぞれ大事にしていきたい。
そうすると削られてくるのは、運動の時間…
思うような時間を取れない、その歪みからくる意識の低下。
今まで、運動は原則、夜にやってました。
20:30ぐらいに家について、娘とちょっと話して寝かして、30~40分運動して、シャワーを浴びて、夫婦の時間。
これが基本的な平日のルーチンだったんだけど、それが少し守れていない。
というか、土日祝日だと、そのルーチンを組み込めていない。
これが、目下の課題かぁ…
朝、運動しようかな…
ビフォーアフター
ちょっとピントが甘いけど、下腹部のお肉はだいぶ減ってきてはいるみたい。
横っ腹のお肉がなかなか減っていかないなぁ。
上にも書いたけど、気合を入れ直して、日々の運動をもっとして、体脂肪を減らさなきゃ!!